产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
Elcometer 3525 3530 应用了最新的机械技术,确保了高精度,使用者可以自己选择缝隙高度。可设定膜层厚度,制成均匀的涂膜或楔形膜层。每个涂膜器在两端底部均有厚度标记,便于快速设置。
不锈钢材质,两段膜厚范围和多种膜宽可选,既可手工操作又可与4340电动涂膜机配合使用。
部件编号 | 型号 | 膜厚 | 膜宽* | 证书 | |||
公制 | 英制 | ?m | mils | mm | 英寸 | ||
K0003525M001 | K0US3525M001 | Elcometer 3525/1 | 0-100 | 0-4 | 50 | 2 | ο |
K0003525M002 | K0US3525M002 | Elcometer 3525/2 | 0-100 | 0-4 | 75 | 3 | ο |
K0003525M003 | K0US3525M003 | Elcometer 3525/3 | 0-100 | 0-4 | 100 | 4 | ο |
K0003525M004 | K0US3525M004 | Elcometer 3525/4 | 0-100 | 0-4 | 150 | 6 | ο |
K0003525M005 | K0US3525M005 | Elcometer 3525/5 | 0-100 | 0-4 | 200 | 8 | ο |
K0003525M006 | K0US3525M006 | Elcometer 3525/6 | 0-100 | 0-4 | 250 | 10 | ο |
K0003530M001 | K0US3530M001 | Elcometer 3530/1 | 0-250 | 0-10 | 50 | 2 | ο |
K0003530M002 | K0US3530M002 | Elcometer 3530/2 | 0-250 | 0-10 | 75 | 3 | ο |
K0003530M003 | K0US3530M003 | Elcometer 3530/3 | 0-250 | 0-10 | 100 | 4 | ο |
K0003530M004 | K0US3530M004 | Elcometer 3530/4 | 0-250 | 0-10 | 150 | 6 | ο |
K0003530M005 | K0US3530M005 | Elcometer 3530/5 | 0-250 | 0-10 | 200 | 8 | ο |
K0003530M006 | K0US3530M006 | Elcometer 3530/6 | 0-250 | 0-10 | 250 | 10 | ο |
遵从如下标准:(见封二的“标准释义”)
ASTM D 823-E
*全部涂膜器的宽度是下列宽度再加 30mm (1.2”)
○ 可选择提供校准证书